Descripción
Organización y almacenamiento eficiente para piezas, refacciones y tornillería. Variedad de tamaños con capacidades de carga desde 1.5 kg hasta 40 kg para optimizar líneas de producción y talleres.
Modelos, Medidas (L × An × Al) y Capacidad de Carga:
-
Gaveta No. 1: 14 × 10.5 × 7.6 cm | 1.5 kg
-
Gaveta No. 2: 17 × 10.5 × 7.6 cm | 1.8 kg
-
Gaveta No. 3: 18.5 × 11.8 × 7.6 cm | 2 kg
-
Gaveta No. 4: 23 × 14.5 × 13.5 cm | 5 kg
-
Gaveta No. 5: 27.6 × 16.2 × 12.5 cm | 7 kg
-
Gaveta No. 6: 27 × 21 × 17.7 cm | 12 kg
-
Gaveta No. 7: 37.7 × 23.2 × 17.8 cm | 19 kg
-
Gaveta No. 8: 30 × 20.1 × 15.8 cm | 11 kg
-
Gaveta No. 9: 49.7 × 30.8 × 20 cm | 40 kg
-
Gaveta No. 10: 37 × 41.5 × 17.7 cm | 35 kg
-
Gaveta No. 11: 40 × 12.3 × 8.6 cm | 7 kg
-
Gaveta No. 12: 60.5 × 12.3 × 8.6 cm | 7.5 kg
-
Gaveta No. 13: 59.5 × 28 × 10.5 cm | 20 kg
-
Gaveta No. 14: 50 × 30 × 20 cm | 40 kg













